| Csengetés | Idő |
|---|---|
| Nulladik jelző | 7:45 |
| Első óra előtti jelző | 7:55 |
| Első óra kezdete | 8:00 |
| Első óra vége | 8:45 |
| Második óra előtti jelző | 8:55 |
| Második óra kezdete | 9:00 |
| Második óra vége | 9:45 |
| Harmadik óra előtti jelző | 9:50 |
| Harmadik óra kezdete | 9:55 |
| Harmadik óra vége | 10:40 |
| Negyedik óra előtti jelző | 10:45 |
| Negyedik óra kezdete | 10:50 |
| Negyedik óra vége | 11:35 |
| Ötödik óra előtti jelző | 11:50 |
| Ötödik óra kezdete | 11:55 |
| Ötödik óra vége | 12:40 |
| Hatodik óra előtti jelző | 12:55 |
| Hatodik óra kezdete | 13:00 |
| Hatodik óra vége | 13:45 |
| Hetedik óra előtti jelző | 13:50 |
| Hetedik óra kezdete | 13:55 |
| Hetedik óra vége | 14:40 |
| Tanítás vége | 16:00 |
| Foglalkozások vége | 19:00 |
